Product Specifications
Product Specifications

4x12 Glass Tile in Merlin Gloss
Characteristics
| Color Variation | V1 |
|---|---|
| Finish/Sheen | Gloss |
Considerations
Manufacturing Information
Mechanical Features
| ASTM TEST | TEST NAME | RESULT |
|---|---|---|
| C1027 | Abrasion | Class 0 |
| C650 | Chemical Resistance | Class A |
| C1378 | Stain Resistance | Class A |
| DCOF | Slip Resistance | Less than 0.42 |
| E84 | Fire Rating | Class A |
| C1026 | Freeze-Thaw Resistance | Yes |
| C373 | Water Absorption | Impervious |
| C648 | Breaking Strength | 394 lbf |



